ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спецификация | SG600T | SG800T | SG1200T |
---|---|---|---|
Масса, кг | 518 | 868 | 1253 |
Общая длина, мм | 1827 | 2340 | 2593 |
Расход масла, л/мин | 45∼80 | 80∼110 | 110∼140 |
Рабочее давление, кг/кв.см | 130∼150 | 140∼160 | 140∼160 |
Частота ударов, уд/мин | 400∼950 | 400∼950 | 400∼800 |
Диаметр долота, мм | 90 | 100 | 120 |
Масса экскаватора, т | 6∼13 | 10∼16 | 12∼17 |
Другие: | |